Knobeln beste Spiele
Zurück zum Knobeln
laufender Monat · letzter Monat · Gesamtliste
Die Spieler, welche diesen Monat beim Knobeln am besten würfelten, sind in dieser Tabelle aufgeführt.
Am Ende des Monats erhalten die drei besten Spieler eine Medaille in BananaVillage.
| Platz | Bild | User | Anzahl Spiele | Alltime Punkte | Punktedurchschnitt | Beste Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gastspieler ![]() | 15.054 | 6.278.939 | 417,09 | 665 | |
| 2. | helmuet ![]() | 356 | 151.673 | 426,05 | 646 | |
| 3. | marcelpascal ![]() | 141 | 69.417 | 492,32 | 644 | |
| 4. | Stefan71 ![]() | 64 | 26.652 | 416,44 | 639 | |
| 5. | Dweezel ![]() | 1 | 633 | 633,00 | 633 | |
| 6. | mary-ellen ![]() | 2 | 1.126 | 563,00 | 631 | |
| 7. | Bachneunauge ![]() | 48 | 22.094 | 460,29 | 631 | |
| 8. | Pittiplatsch ![]() | 2 | 1.228 | 614,00 | 622 | |
| 9. | Nelly ![]() | 9 | 5.294 | 588,22 | 620 | |
| 10. | zeitende ![]() | 3 | 1.776 | 592,00 | 618 | |
| 11. | sixtsam ![]() | 26 | 14.626 | 562,54 | 614 | |
| 12. | Knusper ![]() | 197 | 92.324 | 468,65 | 610 | |
| 13. | luckyy72 ![]() | 34 | 15.369 | 452,03 | 606 | |
| 14. | moare ![]() | 2 | 1.208 | 604,00 | 606 | |
| 15. | llck ![]() | 37 | 17.423 | 470,89 | 604 | |
| 16. | lurchi ![]() | 66 | 27.977 | 423,89 | 599 | |
| 17. | Manfred1 ![]() | 6 | 3.501 | 583,50 | 597 | |
| 18. | Achim1 ![]() | 6 | 3.080 | 513,33 | 596 | |
| 19. | Knobelbecher ![]() | 76 | 31.785 | 418,22 | 594 | |
| 20. | frau-gerda ![]() | 83 | 33.391 | 402,30 | 592 | |
| 21. | Joma55 ![]() | 32 | 16.324 | 510,13 | 590 | |
| 22. | THE GHOST ![]() | 18 | 8.769 | 487,17 | 588 | |
| 23. | heifisch07 ![]() | 32 | 12.856 | 401,75 | 588 | |
| 24. | Dick dick 59 ![]() | 39 | 16.973 | 435,21 | 584 | |
| 25. | Basma1166 ![]() | 92 | 37.981 | 412,84 | 583 | |
| 26. | TaigaWutz ![]() | 12 | 6.182 | 515,17 | 581 | |
| 27. | Cha Cha ![]() | 72 | 30.683 | 426,15 | 581 | |
| 28. | zugspitze ![]() | 73 | 29.774 | 407,86 | 578 | |
| 29. | zibomo ![]() | 3 | 1.634 | 544,67 | 575 | |
| 30. | Monah ![]() | 20 | 8.718 | 435,90 | 574 | |
| 31. | MarcoP ![]() | 9 | 3.615 | 401,67 | 563 | |
| 32. | jcjc ![]() | 61 | 25.681 | 421,00 | 561 | |
| 33. | Glocke ![]() | 53 | 21.816 | 411,62 | 554 | |
| 34. | Eintracht Trier ![]() | 3 | 1.566 | 522,00 | 553 | |
| 35. | joannis ![]() | 51 | 21.276 | 417,18 | 553 | |
| 36. | kungkeng ![]() | 36 | 15.107 | 419,64 | 552 | |
| 37. | Teddybaer004 ![]() | 14 | 5.696 | 406,86 | 541 | |
| 38. | Sohn des Thor ![]() | 10 | 4.115 | 411,50 | 539 | |
| 39. | Andybayern22 ![]() | 2 | 1.003 | 501,50 | 529 | |
| 40. | Hexe08 ![]() | 3 | 1.455 | 485,00 | 520 | |
| 41. | hummelkramer5 ![]() | 9 | 3.644 | 404,89 | 507 | |
| 42. | Fossy1706 ![]() | 39 | 15.353 | 393,67 | 497 | |
| 43. | andreasas ![]() | 5 | 2.176 | 435,20 | 496 | |
| 44. | Scholles ![]() | 1 | 481 | 481,00 | 481 | |
| 45. | Omma ![]() | 1 | 434 | 434,00 | 434 | |
| 46. | Gladiole ![]() | 1 | 413 | 413,00 | 413 | |
| 47. | chazon ![]() | 1 | 379 | 379,00 | 379 | |
| 48. | wiederda ![]() | 1 | 332 | 332,00 | 332 |


