Bananario
Mitspielen
Anzeige
Anzeige

Knobeln-Bestenliste 🏆

Die besten Würfelglücke auf Bananario.

PlatzSpielerBestpunktzahlPunktestandRunden
1. Gast 658 3.426.196 8.045
2. Pittiplatsch🪶 Rang 18 · Inselhäuptling 630 2.475 4
3. THE GHOST🌅 Rang 19 · Inselweiser 619 248.025 598
4. helmuet🦪 Rang 15 · Perlentaucher 616 60.459 141
5. Nelly🦜 Rang 7 · Papageienfreund 613 4.107 7
6. Jörg1973🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 608 77.001 185
7. Dweezel🗿 Rang 11 · Ruinensucher 604 6.995 16
8. mary-ellen🌊 Rang 13 · Sturmreiter 604 604 1
9. Stefan71💎 Rang 21 · Bananen-Baron 604 604 1
10. lurchi🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 599 16.072 38
Anzeige
11. zibomo🌅 Rang 19 · Inselweiser 597 3.518 7
12. marcelpascal🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 590 19.374 39
13. Dick dick 59🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 587 44.029 101
14. Nanni🦪 Rang 15 · Perlentaucher 587 9.131 21
15. Simsekter👑 Rang 23 · Banana-Kaiser 585 1.737 3
16. Ratzi🦪 Rang 15 · Perlentaucher 584 55.848 137
17. Glocke🦪 Rang 15 · Perlentaucher 570 19.146 45
18. deickde🦜 Rang 7 · Papageienfreund 564 1.863 4
19. Knobelbecher🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 563 36.976 88
20. Teddybaer004🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 559 2.870 7
21. Tina2000🐒 Rang 9 · Affenbändiger 557 3.389 8
22. heifisch07🐢 Rang 10 · Riffentdecker 556 15.123 35
23. llck🐢 Rang 10 · Riffentdecker 554 18.840 41
24. Hamburg26🦜 Rang 7 · Papageienfreund 551 4.405 10
25. Basma1166🌟 Rang 22 · Insel-Legende 550 76.776 204
26. frau-gerda🪶 Rang 18 · Inselhäuptling 536 10.237 25
27. Cha Cha💎 Rang 21 · Bananen-Baron 533 12.024 28
28. declaime🍃 Rang 6 · Dschungelpfadfinder 517 3.089 7
29. Hexe08🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 516 516 1
30. zugspitze🏆 Rang 20 · Tropenchampion 515 515 1
31. hummelkramer5🍃 Rang 6 · Dschungelpfadfinder 511 11.033 29
32. LaRu🌴 Rang 3 · Palmenkletterer 498 3.342 8
33. luckyy72🗿 Rang 11 · Ruinensucher 488 488 1
34. muck🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer 476 476 1
35. MarcoP🐆 Rang 17 · Dschungelmeister 472 1.620 4
36. greschor🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 471 2.734 7
37. Sohn des Thor🍌 Rang 8 · Bananenpflücker 469 4.357 11
38. Nordlicht1900🐠 Rang 5 · Lagunentaucher 461 461 1
39. SweetMouse🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer 453 898 2
40. Scholles🥥 Rang 2 · Kokosknacker 440 796 2
41. Holli🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 403 977 3
42. wosch🏆 Rang 20 · Tropenchampion 347 588 2

Jetzt spielen 🎲