Knobeln beste Spiele
Zurück zum Knobeln
laufender Monat · letzter Monat · Gesamtliste
Übersicht der besten Knobeln Spiele des letzten Monats.
Sie drei besten Spieler haben eine Medaille in BananaVillage erhalten.
| Platz | Bild | User | Anzahl Spiele | Alltime Punkte | Punktedurchschnitt | Beste Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stefan71 ![]() | 115 | 47.000 | 408,70 | 656 | |
| 2. | Gastspieler ![]() | 17.472 | 7.283.754 | 416,88 | 647 | |
| 3. | Joma55 ![]() | 44 | 23.122 | 525,50 | 646 | |
| 4. | Knusper ![]() | 328 | 156.315 | 476,57 | 634 | |
| 5. | atze1893 ![]() | 1 | 634 | 634,00 | 634 | |
| 6. | Nelly ![]() | 3 | 1.809 | 603,00 | 633 | |
| 7. | mary-ellen ![]() | 3 | 1.859 | 619,67 | 633 | |
| 8. | marcelpascal ![]() | 154 | 74.619 | 484,54 | 627 | |
| 9. | Manfred1 ![]() | 4 | 2.438 | 609,50 | 627 | |
| 10. | zugspitze ![]() | 51 | 21.159 | 414,88 | 627 | |
| 11. | helmuet ![]() | 183 | 79.005 | 431,72 | 625 | |
| 12. | Pittiplatsch ![]() | 5 | 3.035 | 607,00 | 624 | |
| 13. | Dick dick 59 ![]() | 87 | 38.982 | 448,07 | 620 | |
| 14. | Glocke ![]() | 127 | 52.173 | 410,81 | 620 | |
| 15. | sixtsam ![]() | 20 | 11.622 | 581,10 | 618 | |
| 16. | THE GHOST ![]() | 35 | 18.004 | 514,40 | 618 | |
| 17. | moare ![]() | 1 | 616 | 616,00 | 616 | |
| 18. | Achim1 ![]() | 5 | 2.765 | 553,00 | 609 | |
| 19. | Bachneunauge ![]() | 59 | 27.012 | 457,83 | 607 | |
| 20. | kungkeng ![]() | 161 | 66.314 | 411,89 | 607 | |
| 21. | llck ![]() | 69 | 33.250 | 481,88 | 606 | |
| 22. | lurchi ![]() | 119 | 49.980 | 420,00 | 604 | |
| 23. | chacmool ![]() | 259 | 108.739 | 419,84 | 603 | |
| 24. | frau-gerda ![]() | 221 | 90.599 | 409,95 | 602 | |
| 25. | Knobelbecher ![]() | 59 | 24.349 | 412,69 | 598 | |
| 26. | zibomo ![]() | 1 | 597 | 597,00 | 597 | |
| 27. | heifisch07 ![]() | 46 | 18.120 | 393,91 | 571 | |
| 28. | luckyy72 ![]() | 29 | 12.701 | 437,97 | 571 | |
| 29. | Cha Cha ![]() | 53 | 23.082 | 435,51 | 567 | |
| 30. | Hexe08 ![]() | 2 | 1.064 | 532,00 | 567 | |
| 31. | joannis ![]() | 67 | 27.929 | 416,85 | 555 | |
| 32. | Basma1166 ![]() | 111 | 44.304 | 399,14 | 555 | |
| 33. | filiz2018 ![]() | 37 | 14.544 | 393,08 | 547 | |
| 34. | Monah ![]() | 30 | 12.978 | 432,60 | 546 | |
| 35. | Scholles ![]() | 5 | 2.066 | 413,20 | 546 | |
| 36. | TaigaWutz ![]() | 2 | 1.066 | 533,00 | 536 | |
| 37. | MarcoP ![]() | 5 | 1.971 | 394,20 | 516 | |
| 38. | declaime ![]() | 10 | 4.314 | 431,40 | 513 | |
| 39. | Sohn des Thor ![]() | 11 | 4.502 | 409,27 | 512 | |
| 40. | Dweezel ![]() | 26 | 10.954 | 421,31 | 510 | |
| 41. | Omma ![]() | 2 | 1.014 | 507,00 | 510 | |
| 42. | hummelkramer5 ![]() | 23 | 9.082 | 394,87 | 508 | |
| 43. | chazon ![]() | 4 | 1.758 | 439,50 | 504 | |
| 44. | Fossy1706 ![]() | 7 | 2.560 | 365,71 | 488 | |
| 45. | muck ![]() | 3 | 1.413 | 471,00 | 487 | |
| 46. | andreasas ![]() | 47 | 17.981 | 382,57 | 485 | |
| 47. | Teddybaer004 ![]() | 13 | 5.236 | 402,77 | 483 | |
| 48. | CHRISTINE 36 ![]() | 2 | 766 | 383,00 | 402 | |
| 49. | renndackel ![]() | 1 | 368 | 368,00 | 368 | |
| 50. | Gladiole ![]() | 2 | 519 | 259,50 | 268 | |
| 51. | Dragonfighter ![]() | 1 | 262 | 262,00 | 262 |


