🐉 Master of Mahjong
Nicht der eine Glückslauf entscheidet, sondern die Breite: Gewertet werden alle Mahjong-Bretter — das klassische Mahjong und jedes von Spielern gebaute, veröffentlichte Brett. Auf jedem einzelnen bringen die Plätze 1 bis 8 der Monats-Bestenliste Punkte. Wer am Monatsende die meisten Punkte hat, ist Master of Mahjong und bekommt Gold für den Medaillenspiegel.
Punkte je Brett
- 1. 10
- 2. 8
- 3. 6
- 4. 5
- 5. 4
- 6. 3
- 7. 2
- 8. 1
Gäste-Ergebnisse (das gemeinsame Gast-Sammelkonto) zählen nicht mit — angemeldete Spieler rücken dafür auf. Zum Monatswechsel gibt es Gold, Silber und Bronze für die besten drei, genau wie in den anderen Spielen.
| Platz | Spieler | Punkte | 1. Plätze | Bretter | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cha Cha🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 281 | 15 | 33 | |
| 2. | Nacktschnecke🌊 Rang 13 · Sturmreiter | 176 | 14 | 19 | |
| 3. | conwy🐢 Rang 10 · Riffentdecker | 67 | 2 | 9 | |
| 4. | Earny🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer | 19 | 1 | 3 | |
| 5. | babell🌊 Rang 13 · Sturmreiter | 16 | 0 | 2 | |
| 6. | frau-gerda🗺️ Rang 14 · Schatzsucher | 12 | 1 | 2 | |
| 7. | Knobelbecher🌊 Rang 13 · Sturmreiter | 10 | 1 | 1 | |
| 7. | zibomo🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 10 | 1 | 1 | |
| 9. | InesB🌊 Rang 13 · Sturmreiter | 8 | 0 | 1 | |
| 9. | Penfordstreet🐢 Rang 10 · Riffentdecker | 8 | 0 | 1 | |
| 9. | wosch🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 8 | 0 | 1 | |
| 12. | 22222🍌 Rang 8 · Bananenpflücker | 6 | 0 | 1 | |
| 13. | zugspitze🔱 Rang 16 · Lagunenwächter | 5 | 0 | 1 | |
| 14. | danian3🐒 Rang 9 · Affenbändiger | 4 | 0 | 1 | |
| 15. | Tante Schlumpf🐒 Rang 9 · Affenbändiger | 3 | 0 | 1 | |
| 16. | Glocke🗿 Rang 11 · Ruinensucher | 1 | 0 | 1 |
Wo es im August Punkte gibt
Jedes Brett ist ein eigener Wettkampf. Ein Brett, auf dem noch kaum jemand gespielt hat, ist die einfachste Gelegenheit für 10 Punkte.
Mahjong (klassisch)
- 1. zibomo +10
- 2. Penfordstreet +8
- 3. 22222 +6
- 4. zugspitze +5
- 5. danian3 +4
- 6. Tante Schlumpf +3
- 7. frau-gerda +2
- 8. Glocke +1
babells Mahjong #2
- 1. frau-gerda +10
- 2. babell +8
- 3. Nacktschnecke +6
- 4. Cha Cha +5
- 5. Earny +4
Dreadnoughts Mahjong #1
- 1. Knobelbecher +10
- 2. babell +8
- 3. Cha Cha +6
- 4. conwy +5