Knobeln beste Spiele
Zurück zum Knobeln
laufender Monat · letzter Monat · Gesamtliste
Übersicht der besten Knobeln Spiele des letzten Monats.
Sie drei besten Spieler haben eine Medaille in BananaVillage erhalten.
| Platz | Bild | User | Anzahl Spiele | Alltime Punkte | Punktedurchschnitt | Beste Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gastspieler ![]() | 17.274 | 7.204.791 | 417,09 | 665 | |
| 2. | sixtsam ![]() | 31 | 17.545 | 565,97 | 659 | |
| 3. | helmuet ![]() | 475 | 203.928 | 429,32 | 646 | |
| 4. | marcelpascal ![]() | 154 | 76.091 | 494,10 | 644 | |
| 5. | Stefan71 ![]() | 80 | 33.014 | 412,68 | 639 | |
| 6. | Dweezel ![]() | 1 | 633 | 633,00 | 633 | |
| 7. | mary-ellen ![]() | 2 | 1.126 | 563,00 | 631 | |
| 8. | Bachneunauge ![]() | 48 | 22.094 | 460,29 | 631 | |
| 9. | Pittiplatsch ![]() | 2 | 1.228 | 614,00 | 622 | |
| 10. | Nelly ![]() | 9 | 5.294 | 588,22 | 620 | |
| 11. | zeitende ![]() | 3 | 1.776 | 592,00 | 618 | |
| 12. | Knusper ![]() | 213 | 99.779 | 468,45 | 610 | |
| 13. | Manfred1 ![]() | 7 | 4.109 | 587,00 | 608 | |
| 14. | luckyy72 ![]() | 36 | 16.132 | 448,11 | 606 | |
| 15. | moare ![]() | 2 | 1.208 | 604,00 | 606 | |
| 16. | llck ![]() | 39 | 18.509 | 474,59 | 604 | |
| 17. | lurchi ![]() | 73 | 30.899 | 423,27 | 599 | |
| 18. | Achim1 ![]() | 6 | 3.080 | 513,33 | 596 | |
| 19. | Knobelbecher ![]() | 91 | 37.953 | 417,07 | 594 | |
| 20. | frau-gerda ![]() | 95 | 38.372 | 403,92 | 592 | |
| 21. | Joma55 ![]() | 38 | 19.482 | 512,68 | 590 | |
| 22. | heifisch07 ![]() | 37 | 14.917 | 403,16 | 588 | |
| 23. | THE GHOST ![]() | 19 | 9.347 | 491,95 | 588 | |
| 24. | Dick dick 59 ![]() | 42 | 18.254 | 434,62 | 584 | |
| 25. | Basma1166 ![]() | 102 | 42.067 | 412,42 | 583 | |
| 26. | TaigaWutz ![]() | 14 | 7.211 | 515,07 | 581 | |
| 27. | Cha Cha ![]() | 79 | 33.313 | 421,68 | 581 | |
| 28. | zugspitze ![]() | 79 | 32.214 | 407,77 | 578 | |
| 29. | kungkeng ![]() | 72 | 29.895 | 415,21 | 577 | |
| 30. | zibomo ![]() | 3 | 1.634 | 544,67 | 575 | |
| 31. | Monah ![]() | 20 | 8.718 | 435,90 | 574 | |
| 32. | MarcoP ![]() | 11 | 4.411 | 401,00 | 563 | |
| 33. | jcjc ![]() | 68 | 28.188 | 414,53 | 561 | |
| 34. | joannis ![]() | 62 | 26.150 | 421,77 | 560 | |
| 35. | Glocke ![]() | 58 | 24.143 | 416,26 | 554 | |
| 36. | Eintracht Trier ![]() | 3 | 1.566 | 522,00 | 553 | |
| 37. | Teddybaer004 ![]() | 14 | 5.696 | 406,86 | 541 | |
| 38. | Sohn des Thor ![]() | 11 | 4.520 | 410,91 | 539 | |
| 39. | Andybayern22 ![]() | 2 | 1.003 | 501,50 | 529 | |
| 40. | Hexe08 ![]() | 3 | 1.455 | 485,00 | 520 | |
| 41. | hummelkramer5 ![]() | 9 | 3.644 | 404,89 | 507 | |
| 42. | Fossy1706 ![]() | 41 | 16.263 | 396,66 | 497 | |
| 43. | andreasas ![]() | 5 | 2.176 | 435,20 | 496 | |
| 44. | Scholles ![]() | 1 | 481 | 481,00 | 481 | |
| 45. | Omma ![]() | 1 | 434 | 434,00 | 434 | |
| 46. | Gladiole ![]() | 1 | 413 | 413,00 | 413 | |
| 47. | chazon ![]() | 1 | 379 | 379,00 | 379 | |
| 48. | wiederda ![]() | 1 | 332 | 332,00 | 332 |


