Bananario
Mitspielen
Anzeige
Anzeige

Knobeln-Bestenliste 🏆

Die besten Würfelglücke auf Bananario.

PlatzSpielerBestpunktzahlPunktestandRunden
1. Stefan71💎 Rang 21 · Bananen-Baron 693 8.704.593 20.971
2. atze1893🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 678 10.906 18
3. Gast 675 522.337.725 1.247.064
4. Nelly🍃 Rang 6 · Dschungelpfadfinder 670 446.927 773
5. Pittiplatsch🪶 Rang 18 · Inselhäuptling 669 185.720 312
6. sixtsam🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 669 443.052 760
7. astonmartin🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 668 2.102.226 4.840
8. moare🌴 Rang 3 · Palmenkletterer 667 118.870 195
9. joannis🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 666 1.929.465 4.584
10. Knusper🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 665 4.223.880 9.104
Anzeige
11. Achim1🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 662 288.611 539
12. Maria 40🐠 Rang 5 · Lagunentaucher 662 1.418.674 3.280
13. Hexe08🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 660 469.443 1.025
14. Manfred1🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 656 166.175 277
15. marcelpascal🌊 Rang 13 · Sturmreiter 656 3.202.151 6.512
16. mary-ellen🌊 Rang 13 · Sturmreiter 656 211.161 378
17. 19Babsi63🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 654 11.609.445 28.839
18. heifisch07🐢 Rang 10 · Riffentdecker 654 2.189.117 5.320
19. helmuet🦪 Rang 15 · Perlentaucher 654 10.446.595 24.164
20. hummelkramer5🐠 Rang 5 · Lagunentaucher 654 2.613.177 6.421
21. Dick dick 59🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 653 2.569.636 6.099
22. THE GHOST🪶 Rang 18 · Inselhäuptling 653 2.524.727 5.598
23. Bachneunauge🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 651 1.163.292 2.669
24. Merseburg🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 651 73.636 121
25. lurchi🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 649 1.755.686 4.225
26. Eintracht🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 647 199.551 405
27. Simsekter👑 Rang 23 · Banana-Kaiser 647 13.219 23
28. Teddybaer004🦪 Rang 15 · Perlentaucher 647 1.048.165 2.532
29. Joma55🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 646 167.292 319
30. llck🐒 Rang 9 · Affenbändiger 646 2.581.238 5.609
31. chacmool🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 645 5.927.720 14.130
32. Basma1166🌟 Rang 22 · Insel-Legende 643 2.000.267 5.014
33. Knobelbecher🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 641 5.320.236 12.737
34. luckyy72🗿 Rang 11 · Ruinensucher 641 942.939 2.085
35. frau-gerda🪶 Rang 18 · Inselhäuptling 640 2.867.528 7.013
36. Sandro03🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 639 7.707 14
37. rosel🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 638 1.360.382 3.478
38. Dweezel🗿 Rang 11 · Ruinensucher 635 1.286.768 3.090
39. redRose12🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 635 301.308 669
40. Cha Cha💎 Rang 21 · Bananen-Baron 634 1.873.440 4.418
41. diekgreve🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 634 20.703 40
42. Glocke🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 634 895.808 2.157
43. kungkeng🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 634 4.277.858 10.167
44. runner🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 634 157.941 371
45. SweetMouse🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 634 211.415 440
46. zugspitze🏆 Rang 20 · Tropenchampion 633 2.072.685 5.136
47. kafetante🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 632 49.990 125
48. zeitende🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 630 61.355 117
49. niebaum🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 629 33.142 77
50. MiHoe🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 628 381.368 878

Jetzt spielen 🎲