MauMau beste Spiele
Zurück zum MauMau
laufender Monat · letzter Monat · Gesamtliste
Wer hat in diesem Monat die Besten MauMau Spiele gegen den Computer gespielt?
Am Ende des Monats erhalten die drei besten Spieler eine Medaille in BananaVillage.
| Platz | Bild | Spielername | Anzahl Spiele | Bestes Spiel | Punktedurchschnitt | Punktestand | Abgebrochene Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TaigaWutz ![]() | 3.345 | 266 | 33,13 | 110.807 | 1 | |
| 2. | wosch ![]() | 5.634 | 238 | 9,96 | 56.102 | 2 | |
| 3. | Hexe08 ![]() | 3.074 | 298 | 15,63 | 48.054 | 4 | |
| 4. | chacmool ![]() | 3.671 | 244 | 7,52 | 27.592 | 0 | |
| 5. | Nacktschnecke ![]() | 796 | 284 | 29,78 | 23.703 | 4 | |
| 6. | MarcoP ![]() | 1.110 | 260 | 6,32 | 7.014 | 0 | |
| 7. | mariam ![]() | 708 | 254 | 8,92 | 6.314 | 0 | |
| 8. | Fossy1706 ![]() | 1.588 | 212 | 3,61 | 5.738 | 0 | |
| 9. | mary ![]() | 617 | 210 | 7,43 | 4.582 | 0 | |
| 10. | KrasseHerde ![]() | 112 | 198 | 33,53 | 3.755 | 2 | |
| 11. | kainemama ![]() | 303 | 228 | 10,73 | 3.252 | 1 | |
| 12. | Dick dick 59 ![]() | 785 | 240 | 2,90 | 2.274 | 0 | |
| 13. | zugspitze ![]() | 248 | 135 | 8,33 | 2.067 | 0 | |
| 14. | renndackel ![]() | 151 | 152 | 8,49 | 1.282 | 0 | |
| 15. | juni birgit ![]() | 199 | 122 | 5,80 | 1.155 | 0 | |
| 16. | luckyy72 ![]() | 697 | 184 | 1,50 | 1.043 | 0 | |
| 17. | sixtsam ![]() | 43 | 188 | 14,81 | 637 | 1 | |
| 18. | wiederda ![]() | 62 | 168 | 9,60 | 595 | 0 | |
| 19. | deickde ![]() | 24 | 89 | 19,83 | 476 | 2 | |
| 20. | Bachneunauge ![]() | 10 | 93 | 8,20 | 82 | 0 | |
| 21. | Pittiplatsch ![]() | 6 | 73 | 1,67 | 10 | 0 | |
| 22. | Nordlicht1900 ![]() | 21 | 100 | -2,43 | -51 | 0 | |
| 23. | joannis ![]() | 2 | -13 | -37,00 | -74 | 0 | |
| 24. | zibomo ![]() | 28 | 58 | -3,64 | -102 | 0 | |
| 25. | lothar oschmann ![]() | 1.433 | 212 | -0,08 | -108 | 0 | |
| 26. | Knusper ![]() | 2 | -50 | -70,50 | -141 | 0 | |
| 27. | Cha Cha ![]() | 4.183 | 254 | -0,64 | -2.686 | 0 | |
| 28. | Gastspieler ![]() | 137.836 | 308 | -2,81 | -386.664 | 2 |


