Bananario
Mitspielen
Anzeige
Anzeige

Top-Welten 🏆

Investiert = alles, was in Haus, Grundstück, Garten, Fahrzeuge, Kleidung und Möbel geflossen ist, abzüglich der Verkaufserlöse. Reichtum = Bananas auf dem Konto + Investition + Bankguthaben − offene Kredite. Bestaunen kannst du jede Welt einmal am Tag — das bringt dem Besitzer 50 🍌.

🏗️ Höchste Investitionen

PlatzSpielerInvestiert
1. TaigaWutz🌅 Rang 19 · Inselweiser 1.715.140
2. Stefan71💎 Rang 21 · Bananen-Baron 1.528.380
3. Nacktschnecke🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 1.215.380
4. peter🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 748.720
5. Ratzi🦪 Rang 15 · Perlentaucher 466.120
6. tschio🦪 Rang 15 · Perlentaucher 287.620
7. wosch🏆 Rang 20 · Tropenchampion 19.720
8. KrasseHerde🐆 Rang 17 · Dschungelmeister 11.100

🤩 Meist bestaunt (letzte 30 Tage)

PlatzSpielerBestaunungen
1. Nacktschnecke🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 5
2. KrasseHerde🐆 Rang 17 · Dschungelmeister 3
3. TaigaWutz🌅 Rang 19 · Inselweiser 3
4. tschio🦪 Rang 15 · Perlentaucher 2
5. marcelpascal🌊 Rang 13 · Sturmreiter 1
6. peter🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 1
7. Ratzi🦪 Rang 15 · Perlentaucher 1
8. Stefan71💎 Rang 21 · Bananen-Baron 1

💎 Die Reichsten

PlatzSpielerReichtumBestaunt
1. Simsekter👑 Rang 23 · Banana-Kaiser 14.956.299 0
2. Cha Cha💎 Rang 21 · Bananen-Baron 8.001.570 0
3. zugspitze🏆 Rang 20 · Tropenchampion 6.277.463 0
4. wosch🏆 Rang 20 · Tropenchampion 6.094.294 0
5. schalk🏆 Rang 20 · Tropenchampion 5.476.324 0
6. zibomo🌅 Rang 19 · Inselweiser 4.751.817 0
7. TaigaWutz🌅 Rang 19 · Inselweiser 3.607.453 3
8. Pittiplatsch🪶 Rang 18 · Inselhäuptling 3.529.441 0
9. babell🪶 Rang 18 · Inselhäuptling 3.505.852 0
10. frau-gerda🪶 Rang 18 · Inselhäuptling 2.976.652 0
11. Nacktschnecke🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 2.333.049 5
12. KrasseHerde🐆 Rang 17 · Dschungelmeister 1.992.825 3
13. MarcoP🐆 Rang 17 · Dschungelmeister 1.972.528 0
14. tschio🦪 Rang 15 · Perlentaucher 1.674.468 2
15. Lothar🐆 Rang 17 · Dschungelmeister 1.670.688 0
16. Stefan71💎 Rang 21 · Bananen-Baron 1.612.964 1
17. hanfal🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 1.530.777 0
18. Knobelbecher🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 1.408.569 0
19. kati🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 1.236.022 0
20. Teddybaer004🦪 Rang 15 · Perlentaucher 1.195.736 0
21. Ratzi🦪 Rang 15 · Perlentaucher 1.120.337 1
22. Mona🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 1.061.476 0
23. Nanni🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 963.671 0
24. Gladiole🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 885.402 0
25. peter🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 863.491 1
26. conwy🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 817.474 0
27. ix-es🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 775.543 0
28. helmuet🦪 Rang 15 · Perlentaucher 773.473 0
29. jst 69🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 765.122 0
30. Glocke🦪 Rang 15 · Perlentaucher 724.050 0
31. marcelpascal🌊 Rang 13 · Sturmreiter 710.135 1
32. Hexe08🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 610.102 0
33. mary-ellen🌊 Rang 13 · Sturmreiter 557.927 0
34. greschor🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 516.757 0
35. Penfordstreet🌊 Rang 13 · Sturmreiter 490.069 0
36. s_logi🌊 Rang 13 · Sturmreiter 431.299 0
37. Tante Schlumpf🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 401.761 0
38. danian3🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 366.254 0
39. 22222🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 337.787 0
40. brigst🗿 Rang 11 · Ruinensucher 275.619 0
41. Poet🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 274.435 0
42. Ostfale🌊 Rang 13 · Sturmreiter 265.765 0
43. volkmar🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 264.309 0
44. wiederda🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 263.407 0
45. moare🌴 Rang 3 · Palmenkletterer 256.828 0
46. lurchi🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 254.677 0
47. benedikt🗿 Rang 11 · Ruinensucher 243.394 0
48. Dreadnought🦜 Rang 7 · Papageienfreund 224.939 0
49. Dweezel🗿 Rang 11 · Ruinensucher 219.856 0
50. lexi63🗿 Rang 11 · Ruinensucher 200.169 0
51. luckyy72🗿 Rang 11 · Ruinensucher 188.164 0
52. Jörg1973🗿 Rang 11 · Ruinensucher 185.041 0
53. heifisch07🐢 Rang 10 · Riffentdecker 158.170 0
54. Earny🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 155.454 0
55. Tina2000🐒 Rang 9 · Affenbändiger 154.597 0
56. Drakkariss🐢 Rang 10 · Riffentdecker 150.592 0
57. THE GHOST🪶 Rang 18 · Inselhäuptling 145.207 0
58. Nelly🍃 Rang 6 · Dschungelpfadfinder 140.255 0
59. llck🐒 Rang 9 · Affenbändiger 128.601 0
60. ufischi🐢 Rang 10 · Riffentdecker 127.309 0
61. Tumaini🐒 Rang 9 · Affenbändiger 126.897 0
62. InesB🦪 Rang 15 · Perlentaucher 111.184 0
63. Wusel🦜 Rang 7 · Papageienfreund 99.593 0
64. deickde🦜 Rang 7 · Papageienfreund 96.084 0
65. mariam🍃 Rang 6 · Dschungelpfadfinder 86.933 0
66. holzzahn🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 82.833 0
67. Nordlicht1900🐠 Rang 5 · Lagunentaucher 75.041 0
68. SweetMouse🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer 73.065 0
69. Maria 40🐠 Rang 5 · Lagunentaucher 68.072 0
70. hummelkramer5🐠 Rang 5 · Lagunentaucher 67.089 0
71. Monah🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer 65.226 0
72. muck🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer 63.885 0
73. juni birgit🌴 Rang 3 · Palmenkletterer 62.045 0
74. jcjc🐚 Rang 1 · Strandläufer 58.668 0
75. Scholles🥥 Rang 2 · Kokosknacker 58.469 0
76. wutz🥥 Rang 2 · Kokosknacker 58.310 0
77. Jeff-1956🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 56.180 0
78. adkao🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 55.603 0
79. sixtsam🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 55.404 0
80. joannis🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 54.949 0
81. marsupilami🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 54.917 0
82. Eintracht Trier🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 54.795 0
83. andreasas🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 54.550 0
84. diekgreve🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 54.550 0
85. holzlocke🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 54.550 0
86. mazi100🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 54.474 0
87. sarahsmily🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 53.891 0
88. atze1893🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 53.550 0
89. crosylar🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 53.550 0
90. Horschtimausi🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 53.550 0
91. Knusper🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 53.550 0
92. nicobasket🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 53.550 0
93. Sohn des Thor🦜 Rang 7 · Papageienfreund 50.985 0
94. ChronosTyphoon🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer 45.868 0
95. Blondy🦜 Rang 7 · Papageienfreund 44.817 0
96. wachsKERZE🦜 Rang 7 · Papageienfreund 42.224 0
97. Buwe1907🦜 Rang 7 · Papageienfreund 38.340 0
98. Hamburg26🍃 Rang 6 · Dschungelpfadfinder 28.414 0
99. filiz2018🐚 Rang 1 · Strandläufer 26.410 0
100. Andybayern22🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 25.550 0
Anzeige