Bananario
Mitspielen
Anzeige
Anzeige

Top-Welten 🏆

Investiert = alles, was in Haus, Grundstück, Garten, Fahrzeuge, Kleidung und Möbel geflossen ist, abzüglich der Verkaufserlöse. Reichtum = Bananas auf dem Konto + Investition + Bankguthaben − offene Kredite. Bestaunen kannst du jede Welt einmal am Tag — das bringt dem Besitzer 50 🍌.

🏗️ Höchste Investitionen

PlatzSpielerInvestiert
1. TaigaWutz🌅 Rang 19 · Inselweiser 1.799.140
2. Stefan71💎 Rang 21 · Bananen-Baron 1.542.780
3. Nacktschnecke🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 1.275.380
4. tschio🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 1.247.420
5. peter🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 748.720
6. Ratzi🦪 Rang 15 · Perlentaucher 466.120
7. wosch🏆 Rang 20 · Tropenchampion 420.100
8. Dreadnought🦜 Rang 7 · Papageienfreund 220.000
9. KrasseHerde🐆 Rang 17 · Dschungelmeister 11.100

🤩 Meist bestaunt (letzte 30 Tage)

PlatzSpielerBestaunungen
1. Nacktschnecke🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 11
2. TaigaWutz🌅 Rang 19 · Inselweiser 7
3. peter🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 6
4. Stefan71💎 Rang 21 · Bananen-Baron 5
5. KrasseHerde🐆 Rang 17 · Dschungelmeister 4
6. marcelpascal🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 2
7. tschio🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 2
8. MarcoP🐆 Rang 17 · Dschungelmeister 1
9. Ratzi🦪 Rang 15 · Perlentaucher 1
10. Simsekter👑 Rang 23 · Banana-Kaiser 1
11. wosch🏆 Rang 20 · Tropenchampion 1
12. zugspitze🏆 Rang 20 · Tropenchampion 1

💎 Die Reichsten

PlatzSpielerReichtumBestaunt
1. Simsekter👑 Rang 23 · Banana-Kaiser 15.439.582 1
2. Cha Cha💎 Rang 21 · Bananen-Baron 8.165.181 0
3. zugspitze🏆 Rang 20 · Tropenchampion 6.312.687 1
4. wosch🏆 Rang 20 · Tropenchampion 6.268.199 1
5. schalk🏆 Rang 20 · Tropenchampion 5.607.584 0
6. zibomo🌅 Rang 19 · Inselweiser 4.981.660 0
7. TaigaWutz🌅 Rang 19 · Inselweiser 3.751.574 7
8. babell🪶 Rang 18 · Inselhäuptling 3.616.218 0
9. Pittiplatsch🪶 Rang 18 · Inselhäuptling 3.594.073 0
10. frau-gerda🪶 Rang 18 · Inselhäuptling 3.078.591 0
11. Nacktschnecke🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 2.444.243 11
12. MarcoP🐆 Rang 17 · Dschungelmeister 2.157.380 1
13. KrasseHerde🐆 Rang 17 · Dschungelmeister 2.043.305 4
14. tschio🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 1.868.271 2
15. Lothar🐆 Rang 17 · Dschungelmeister 1.766.736 0
16. Stefan71💎 Rang 21 · Bananen-Baron 1.657.622 5
17. hanfal🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 1.595.554 0
18. Knobelbecher🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 1.472.971 0
19. kati🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 1.285.497 0
20. Teddybaer004🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 1.240.134 0
21. Mona🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 1.181.476 0
22. Ratzi🦪 Rang 15 · Perlentaucher 1.157.941 1
23. Nanni🦪 Rang 15 · Perlentaucher 1.046.515 0
24. peter🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 921.652 6
25. Gladiole🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 893.284 0
26. conwy🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 864.030 0
27. ix-es🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 846.669 0
28. helmuet🦪 Rang 15 · Perlentaucher 833.850 0
29. marcelpascal🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 783.812 2
30. jst 69🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 776.512 0
31. Glocke🦪 Rang 15 · Perlentaucher 736.955 0
32. THE GHOST🌅 Rang 19 · Inselweiser 697.279 0
33. Hexe08🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 631.392 0
34. mary-ellen🌊 Rang 13 · Sturmreiter 571.716 0
35. Penfordstreet🌊 Rang 13 · Sturmreiter 521.566 0
36. greschor🗺️ Rang 14 · Schatzsucher 516.757 0
37. s_logi🌊 Rang 13 · Sturmreiter 462.971 0
38. Tante Schlumpf🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 401.761 0
39. danian3🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 366.254 0
40. Ostfale🌊 Rang 13 · Sturmreiter 356.061 0
41. 22222🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 337.787 0
42. Poet🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 308.722 0
43. brigst🗿 Rang 11 · Ruinensucher 298.911 0
44. wiederda🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 271.974 0
45. volkmar🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 264.309 0
46. Earny🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 259.127 0
47. moare🌴 Rang 3 · Palmenkletterer 258.128 0
48. benedikt🗿 Rang 11 · Ruinensucher 256.235 0
49. lurchi🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 254.677 0
50. Dweezel🗿 Rang 11 · Ruinensucher 236.748 0
51. Dreadnought🦜 Rang 7 · Papageienfreund 225.629 0
52. lexi63🗿 Rang 11 · Ruinensucher 200.169 0
53. Jörg1973🌋 Rang 12 · Vulkanwanderer 195.544 0
54. luckyy72🗿 Rang 11 · Ruinensucher 188.164 0
55. heifisch07🐢 Rang 10 · Riffentdecker 163.365 0
56. Tina2000🐒 Rang 9 · Affenbändiger 154.597 0
57. Drakkariss🐢 Rang 10 · Riffentdecker 150.592 0
58. Nelly🦜 Rang 7 · Papageienfreund 147.401 0
59. llck🐢 Rang 10 · Riffentdecker 146.962 0
60. ufischi🐢 Rang 10 · Riffentdecker 135.858 0
61. Tumaini🐒 Rang 9 · Affenbändiger 126.897 0
62. holzzahn🍃 Rang 6 · Dschungelpfadfinder 113.848 0
63. InesB🦪 Rang 15 · Perlentaucher 111.184 0
64. Wusel🦜 Rang 7 · Papageienfreund 99.593 0
65. deickde🦜 Rang 7 · Papageienfreund 96.758 0
66. mariam🍃 Rang 6 · Dschungelpfadfinder 86.933 0
67. Dick dick 59🔱 Rang 16 · Lagunenwächter 81.430 0
68. hummelkramer5🍃 Rang 6 · Dschungelpfadfinder 78.086 0
69. Nordlicht1900🐠 Rang 5 · Lagunentaucher 76.291 0
70. SweetMouse🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer 73.065 0
71. Maria 40🐠 Rang 5 · Lagunentaucher 68.072 0
72. muck🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer 65.408 0
73. Monah🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer 65.226 0
74. juni birgit🌴 Rang 3 · Palmenkletterer 62.045 0
75. wachsKERZE🍌 Rang 8 · Bananenpflücker 60.724 0
76. Scholles🥥 Rang 2 · Kokosknacker 59.695 0
77. jcjc🐚 Rang 1 · Strandläufer 58.668 0
78. wutz🥥 Rang 2 · Kokosknacker 58.310 0
79. Jeff-1956🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 56.255 0
80. adkao🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 55.603 0
81. sixtsam🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 55.404 0
82. joannis🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 54.949 0
83. marsupilami🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 54.917 0
84. Eintracht Trier🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 54.795 0
85. andreasas🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 54.550 0
86. diekgreve🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 54.550 0
87. holzlocke🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 54.550 0
88. mazi100🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 54.474 0
89. sarahsmily🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 53.891 0
90. atze1893🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 53.550 0
91. crosylar🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 53.550 0
92. Horschtimausi🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 53.550 0
93. Knusper🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 53.550 0
94. nicobasket🏖️ Rang 0 · Gestrandeter 53.550 0
95. Sohn des Thor🦜 Rang 7 · Papageienfreund 52.897 0
96. ChronosTyphoon🏰 Rang 4 · Sandburgenbauer 45.868 0
97. Blondy🦜 Rang 7 · Papageienfreund 44.817 0
98. Buwe1907🦜 Rang 7 · Papageienfreund 38.340 0
99. Hamburg26🦜 Rang 7 · Papageienfreund 30.341 0
100. filiz2018🐚 Rang 1 · Strandläufer 26.410 0
Anzeige