Beste Spiele ix-es's Mahjong#2
Zurück zu ix-es's Mahjong#2
laufender Monat · letzter Monat · Gesamtliste
Wer hat in diesem Monat seine Mahjong Steine am schnellsten weggeklickt?
Am Ende des Monats erhalten die drei besten Spieler eine Medaille in BananaVillage.
| Platz | Bild | User | Anzahl Spiele | Alltime Punkte | Punktedurchschnitt | Beste Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | jst 69 ![]() | 9 | 78.797 | 8.755,22 | 33.596 | |
| 2. | Gastspieler ![]() | 2.046 | 9.097.266 | 4.446,37 | 22.200 | |
| 3. | Knobelbecher ![]() | 51 | 224.750 | 4.406,86 | 16.061 | |
| 4. | Bachneunauge ![]() | 6 | 20.437 | 3.406,17 | 6.328 | |
| 5. | joannis ![]() | 6 | 14.659 | 2.443,17 | 5.114 | |
| 6. | Cha Cha ![]() | 19 | 41.289 | 2.173,11 | 3.902 |


