Beste Spiele ix-es's Mahjong#2
Zurück zu ix-es's Mahjong#2
laufender Monat · letzter Monat · Gesamtliste
Wer hat in diesem Monat seine Mahjong Steine am schnellsten weggeklickt?
Am Ende des Monats erhalten die drei besten Spieler eine Medaille in BananaVillage.
| Platz | Bild | User | Anzahl Spiele | Alltime Punkte | Punktedurchschnitt | Beste Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | jst 69 ![]() | 43 | 250.878 | 5.834,37 | 29.394 | |
| 2. | Knobelbecher ![]() | 126 | 606.870 | 4.816,43 | 25.190 | |
| 3. | Gastspieler ![]() | 1.089 | 3.417.648 | 3.138,34 | 16.397 | |
| 4. | conwy ![]() | 19 | 65.902 | 3.468,53 | 9.426 | |
| 5. | Bachneunauge ![]() | 23 | 64.440 | 2.801,74 | 8.967 | |
| 6. | babell ![]() | 24 | 108.074 | 4.503,08 | 8.596 | |
| 7. | Cha Cha ![]() | 111 | 264.206 | 2.380,23 | 8.177 | |
| 8. | joannis ![]() | 7 | 19.633 | 2.804,71 | 7.988 | |
| 9. | Nacktschnecke ![]() | 3 | 8.595 | 2.865,00 | 4.318 |


